Dados reais · protótipo
Rua Maria Monteiro, 704 Campinas
Resumo
Em volta do pontoMóveis planejados · raio de 2 km
- Moradores
- 87.164
- Renda do responsável
- R$ 8.485
- Lojas de móveis e marcenarias
- 203
- Movimento estimado
- 90 de 100
- Empresas ativas
- 44.510
7,6de 10 para móveis planejados
Nota 7,6 de 10 para móveis planejados, considerando o raio de 2 km. O ponto forte é moradores perto (87.164 pessoas a até 2 km); o ponto mais fraco é concorrência (203 lojas de móveis e marcenarias a até 2 km, 1 para cada 429 moradores). O movimento estimado do quarteirão é 90 de 100; mais alto que a mediana da cidade (22).
Texto automático, montado a partir dos números. O texto escrito por IA vem depois.
Como a nota foi feita
Cada parte é a posição deste ponto entre os quarteirões habitados da cidade, olhando o raio de 2 km: 10 é o melhor da cidade. Fórmula v0: pesos definidos por bom senso, ainda sem teste contra lojas reais.
RendaR$ 8.485 de renda média do responsável
8,7
peso 40%
Moradores perto87.164 pessoas a até 2 km
9,9
peso 30%
Concorrência203 lojas de móveis e marcenarias a até 2 km, 1 para cada 429 moradores
1,4
peso 20%
Movimento estimado90 de 100 no quarteirão
9,0
peso 10%
8,7 × 40% + 9,9 × 30% + 1,4 × 20% + 9,0 × 10% = 7,6
Área de influência
Soma dos quarteirões (hexágonos) cujo centro cai dentro de cada raio, a partir do endereço.
| Indicador | 500 m | 1 km | 2 km |
|---|---|---|---|
| Moradores | 5.643 | 29.699 | 87.164 |
| Domicílios | 2.923 | 15.723 | 44.555 |
| Renda média do responsável | R$ 14.386 | R$ 10.402 | R$ 8.485 |
| Empresas ativas, todos os ramos | 3.173 | 17.028 | 44.510 |
| Lojas de móveis e marcenarias de porta aberta | 25 | 74 | 203 |
| MEI do segmento, só contagem | 1 | 6 | 25 |
Concorrentes
Lojas de móveis e marcenarias a até 2 km: os 40 mais próximos de 203. MEI entra só na contagem (25 até 2 km), sem nome nem endereço.
Perfil dos concorrentes a até 2 km 105 microempresas (até R$ 360 mil por ano); 46 de pequeno porte (de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano); 34 da categoria demais (acima de R$ 4,8 milhões ou fora do enquadramento); 18 só no Overture, sem porte conhecido. Faixa pelo porte do CNPJ (Lei Complementar 123/2006): é o teto legal do enquadramento, não o faturamento real. "Demais" também inclui empresas que a lei deixa fora de micro e pequena por causa do tipo de sócio ou de sociedade.
| Empresa | Distância | Porte | Aberta desde | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inovar Moveis e Colchoes | 90 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2017 | Receita e Overture | — |
| Inovar Moveis e Colchoes | 90 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2016 | Receita e Overture | — |
| Zeit Ambientes | 110 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2012 | Receita | — |
| Borges Simoes Comercio de Moveis Para Escritorio Ltda | 200 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2004 | Receita e Overture | — |
| Franccino Campinas Ltda | 240 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2024 | Receita e Overture | — |
| Divinni Moveis | 250 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita | — |
| Monte Alto Produtos e Servicos Ltda | 270 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2025 | Receita | — |
| Csb - Comercio de Moveis Ltda | 280 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2012 | Receita e Overture | — |
| Jcb Comercial Ltda | 280 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2000 | Receita | — |
| Lar Brasileiro Campinas | 280 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita e Overture | — |
| M.c. de Azevedo Penteado | 300 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2007 | Receita e Overture | — |
| Baziotti Outdoor Decor | 310 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2024 | Receita e Overture | — |
| A. Balaroti - Moveis Planejados | 310 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2010 | Receita e Overture | — |
| Lgd Comercio de Moveis de Decoracao Ltda. | 330 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 1995 | Receita e Overture | — |
| Wee | 340 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2016 | Receita e Overture | — |
| Studio Okah | 340 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2021 | Receita e Overture | — |
| Buratto e Carvalho Solucoes Residenciais e Comerciais | 360 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2015 | Receita e Overture | — |
| Casa Verde | 400 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 1983 | Receita e Overture | — |
| Denir Luciano Ferreira Design de Adegas Ltda | 400 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2021 | Receita e Overture | — |
| Djm - Comercial e Importadora Ltda | 400 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2024 | Receita e Overture | — |
| Atual Sofa | 400 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2018 | Receita e Overture | — |
| J I Industria de Moveis e Decoracoes Ltda | 420 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2022 | Receita e Overture | — |
| Canario Mobiliario Contemporaneo | 450 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2026 | Receita | — |
| Aurea | 500 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2013 | Receita | — |
| Squadra Moveis e Decoracoes Ltda | 500 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2026 | Receita | — |
| Z&Z Home Decor Campinas | 500 m | — | — | Overture | — |
| Lhb Moveis Infantis Ltda | 510 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1998 | Receita | — |
| Cozi Art Moveis & Montagens Ltda | 520 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2013 | Receita | — |
| Westwing Comercio Varejista S.a. | 520 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2021 | Receita | — |
| Adana Comercio de Moveis e Acessorios de Casa Ltda | 520 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2013 | Receita | — |
| Multipla Design | 540 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2024 | Receita e Overture | — |
| Collection | 550 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2020 | Receita e Overture | — |
| Bellini Sob Medida | 570 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2020 | Receita | — |
| Villa Nina Moveis Ltda | 580 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 1992 | Receita | — |
| Agromad | 630 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2000 | Receita | — |
| Cozin | 640 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1981 | Receita e Overture | — |
| Bjm Comercio e Servicos de Moveis Ltda | 640 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2018 | Receita | — |
| Home Mobiliario | 690 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2025 | Receita e Overture | — |
| Antares Tapecaria | 700 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1995 | Receita e Overture | — |
| Mrk Marcenaria | 720 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2021 | Receita | — |
A coluna do Google fica vazia por enquanto: a consulta ao vivo ainda não foi ligada.
Movimento estimado
Índice de 0 a 100 montado com comércio, serviços, moradores e pontos de interesse. É uma estimativa, não uma contagem de pessoas.
90de 100, acima de 0 em cada 10 quarteirões da cidade
Fontes e datas
Todo número do relatório tem fonte e data. O que é cálculo nosso aparece como estimativa.
| Indicador | Fonte | Referência | Tipo |
|---|---|---|---|
| Moradores e domicílios | IBGE, Censo 2022, repartido por endereço do CNEFE | 2022 | Estimativa |
| Renda do responsável | IBGE, Censo 2022, por setor censitário | 2022 | Dado oficial |
| Empresas e concorrentes | Receita Federal, CNPJ | Competência 2026-11 | Dado oficial |
| Pontos comerciais | Overture Maps | Versão 2026-10-21.0 | Dado oficial |
| Faixa de faturamento dos concorrentes | Receita Federal (porte do CNPJ) e Lei Complementar 123/2006, art. 3º | 2026-11 | Estimativa |
| Localização do endereço | IBGE, CNEFE | 2022 | Dado oficial |
| Movimento estimado | Cálculo próprio, índice v1 | 2026-11 | Estimativa |
| Nota do ponto | Cálculo próprio, fórmula v0-2026-11-16 | 2026-11 | Estimativa |
| Notas e avaliações | Consulta ao vivo ainda não ligada | Ao vivo |