Dados reais · protótipo
Rua Barao de Jaguara, 1000 Campinas
Resumo
Em volta do pontoAlimentação rápida · raio de 500 m
- Moradores
- 8.040
- Renda do responsável
- R$ 5.501
- Lanchonetes e similares
- 108
- Movimento estimado
- 99 de 100
- Empresas ativas
- 7.292
7,6de 10 para alimentação rápida
Nota 7,6 de 10 para alimentação rápida, considerando o raio de 500 m. O ponto forte é movimento estimado (99 de 100 no quarteirão); o ponto mais fraco é concorrência (108 lanchonetes e similares a até 500 m, 1 para cada 74 moradores). O movimento estimado do quarteirão é 99 de 100; mais alto que a mediana da cidade (22).
Texto automático, montado a partir dos números. O texto escrito por IA vem depois.
Como a nota foi feita
Cada parte é a posição deste ponto entre os quarteirões habitados da cidade, olhando o raio de 500 m: 10 é o melhor da cidade. Fórmula v0: pesos definidos por bom senso, ainda sem teste contra lojas reais.
Movimento estimado99 de 100 no quarteirão
9,9
peso 45%
Concorrência108 lanchonetes e similares a até 500 m, 1 para cada 74 moradores
2,3
peso 25%
Moradores perto8.040 pessoas a até 500 m
9,9
peso 15%
RendaR$ 5.501 de renda média do responsável
7,0
peso 15%
9,9 × 45% + 2,3 × 25% + 9,9 × 15% + 7,0 × 15% = 7,6
Área de influência
Soma dos quarteirões (hexágonos) cujo centro cai dentro de cada raio, a partir do endereço.
| Indicador | 500 m | 1 km | 2 km |
|---|---|---|---|
| Moradores | 8.040 | 36.702 | 88.116 |
| Domicílios | 4.316 | 20.272 | 44.778 |
| Renda média do responsável | R$ 5.501 | R$ 7.223 | R$ 7.852 |
| Empresas ativas, todos os ramos | 7.292 | 17.668 | 42.198 |
| Lanchonetes e similares de porta aberta | 108 | 194 | 468 |
| MEI do segmento, só contagem | 38 | 87 | 176 |
Concorrentes
Lanchonetes e similares a até 2 km: os 40 mais próximos de 468. MEI entra só na contagem (176 até 2 km), sem nome nem endereço.
Perfil dos concorrentes a até 500 m 93 microempresas (até R$ 360 mil por ano); 10 de pequeno porte (de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano); 5 da categoria demais (acima de R$ 4,8 milhões ou fora do enquadramento). Faixa pelo porte do CNPJ (Lei Complementar 123/2006): é o teto legal do enquadramento, não o faturamento real. "Demais" também inclui empresas que a lei deixa fora de micro e pequena por causa do tipo de sócio ou de sociedade.
| Empresa | Distância | Porte | Aberta desde | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pastelaria Reilon | 10 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1992 | Receita e Overture | — |
| Bentobox | 10 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2015 | Receita e Overture | — |
| 50.241.293 Fernando Sales Moreira Neto | 10 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2023 | Receita e Overture | — |
| Lino & Pegoraro Comercio de Produtos Alimenticios Ltda | 20 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2017 | Receita e Overture | — |
| Cafe Galeria | 30 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1993 | Receita e Overture | — |
| Box 21 | 60 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2011 | Receita | — |
| Ice Dream Sorveteria e Coffe Shop Ltda | 60 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2020 | Receita | — |
| Bar & Lanchonete do Fran Ltda | 70 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2009 | Receita | — |
| Rio Branco Cafe Ltda | 70 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2020 | Receita e Overture | — |
| Bar e Lanches Juan Galeria Ltda | 70 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2009 | Receita e Overture | — |
| Camp Way Lanches Ltda | 80 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2011 | Receita e Overture | — |
| Bar e Lanches Dr. Quirino Ltda | 80 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1997 | Receita | — |
| Bar e Lanchonete Copacabana Campinas Ltda | 80 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1984 | Receita | — |
| Arcadia Cafeteria | 80 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 1992 | Receita e Overture | — |
| Melfood Comercio de Alimentos Ltda | 80 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 1995 | Receita e Overture | — |
| Dolce Di Giorno Cafeteria Ltda | 100 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2023 | Receita | — |
| Loja e Cafe Correio | 110 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1982 | Receita | — |
| Wood Cafes Especiais | 120 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2006 | Receita | — |
| Filial Il 13 de Maio | 130 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2017 | Receita e Overture | — |
| The Cafe | 170 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2001 | Receita e Overture | — |
| Esfiha Conceicao Ltda | 170 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1995 | Receita e Overture | — |
| Melao & Cia | 170 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2006 | Receita e Overture | — |
| Farouk Cafe Expresso Ltda | 170 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2004 | Receita e Overture | — |
| Dlo Comercio de Alimentos e Restaurante Ltda | 170 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2017 | Receita e Overture | — |
| Pontes Cafe | 180 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2019 | Receita | — |
| Go Coffee | 180 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2024 | Receita | — |
| Lady Lanches Ltda | 190 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 1984 | Receita e Overture | — |
| R & M Produtos Alimenticios Ltda | 210 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2018 | Receita e Overture | — |
| A Esfiha do Principe | 220 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2009 | Receita e Overture | — |
| Lanchonete Ponto do Cafe Ltda | 220 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2022 | Receita | — |
| Gazola Restaurante e Lanchonete Ltda | 220 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2008 | Receita | — |
| Jennifer Steffani de Jesus | 220 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2021 | Receita e Overture | — |
| Andre Gustavo Henrique 46323564840 | 230 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2019 | Receita e Overture | — |
| Novo Pastelao | 230 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2006 | Receita | — |
| Barbara Pastelaria Ltda | 230 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita e Overture | — |
| 29.668.634 Edno Nogueira de Souza | 240 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2018 | Receita e Overture | — |
| Wilson Aparecido Maldonado Moreno | 250 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1977 | Receita e Overture | — |
| Lanchonete e Pastelaria Mz Eireli | 250 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2017 | Receita | — |
| Lucia Brandao dos Santos 81615809953 | 250 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2012 | Receita e Overture | — |
| Pit Stop Cafe Ltda | 260 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2026 | Receita e Overture | — |
A coluna do Google fica vazia por enquanto: a consulta ao vivo ainda não foi ligada.
Movimento estimado
Índice de 0 a 100 montado com comércio, serviços, moradores e pontos de interesse. É uma estimativa, não uma contagem de pessoas.
99de 100, acima de 0 em cada 10 quarteirões da cidade
Fontes e datas
Todo número do relatório tem fonte e data. O que é cálculo nosso aparece como estimativa.
| Indicador | Fonte | Referência | Tipo |
|---|---|---|---|
| Moradores e domicílios | IBGE, Censo 2022, repartido por endereço do CNEFE | 2022 | Estimativa |
| Renda do responsável | IBGE, Censo 2022, por setor censitário | 2022 | Dado oficial |
| Empresas e concorrentes | Receita Federal, CNPJ | Competência 2026-11 | Dado oficial |
| Pontos comerciais | Overture Maps | Versão 2026-10-21.0 | Dado oficial |
| Faixa de faturamento dos concorrentes | Receita Federal (porte do CNPJ) e Lei Complementar 123/2006, art. 3º | 2026-11 | Estimativa |
| Localização do endereço | IBGE, CNEFE | 2022 | Dado oficial |
| Movimento estimado | Cálculo próprio, índice v1 | 2026-11 | Estimativa |
| Nota do ponto | Cálculo próprio, fórmula v0-2026-11-16 | 2026-11 | Estimativa |
| Notas e avaliações | Consulta ao vivo ainda não ligada | Ao vivo |