Dados reais · protótipo
Avenida Jose de Souza Campos, 1500 Campinas
Resumo
Em volta do pontoAcademia · raio de 1 km
- Moradores
- 18.099
- Renda do responsável
- R$ 11.750
- Academias
- 73
- Movimento estimado
- 84 de 100
- Empresas ativas
- 12.453
7,0de 10 para academia
Nota 7,0 de 10 para academia, considerando o raio de 1 km. O ponto forte é renda (R$ 11.750 de renda média do responsável); o ponto mais fraco é concorrência (73 academias a até 1 km, 1 para cada 248 moradores). O movimento estimado do quarteirão é 84 de 100; mais alto que a mediana da cidade (22).
Texto automático, montado a partir dos números. O texto escrito por IA vem depois.
Como a nota foi feita
Cada parte é a posição deste ponto entre os quarteirões habitados da cidade, olhando o raio de 1 km: 10 é o melhor da cidade. Fórmula v0: pesos definidos por bom senso, ainda sem teste contra lojas reais.
Moradores perto18.099 pessoas a até 1 km
8,4
peso 35%
Concorrência73 academias a até 1 km, 1 para cada 248 moradores
2,0
peso 25%
RendaR$ 11.750 de renda média do responsável
9,5
peso 20%
Movimento estimado84 de 100 no quarteirão
8,4
peso 20%
8,4 × 35% + 2,0 × 25% + 9,5 × 20% + 8,4 × 20% = 7,0
Área de influência
Soma dos quarteirões (hexágonos) cujo centro cai dentro de cada raio, a partir do endereço.
| Indicador | 500 m | 1 km | 2 km |
|---|---|---|---|
| Moradores | 3.444 | 18.099 | 81.612 |
| Domicílios | 1.664 | 8.737 | 40.305 |
| Renda média do responsável | R$ 11.359 | R$ 11.750 | R$ 8.738 |
| Empresas ativas, todos os ramos | 2.865 | 12.453 | 40.162 |
| Academias de porta aberta | 23 | 73 | 223 |
| MEI do segmento, só contagem | 0 | 0 | 0 |
Concorrentes
Academias a até 2 km: os 40 mais próximos de 223. MEI entra só na contagem (0 até 2 km), sem nome nem endereço.
Perfil dos concorrentes a até 1 km 46 microempresas (até R$ 360 mil por ano); 9 de pequeno porte (de R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano); 5 da categoria demais (acima de R$ 4,8 milhões ou fora do enquadramento); 13 só no Overture, sem porte conhecido. Faixa pelo porte do CNPJ (Lei Complementar 123/2006): é o teto legal do enquadramento, não o faturamento real. "Demais" também inclui empresas que a lei deixa fora de micro e pequena por causa do tipo de sócio ou de sociedade.
| Empresa | Distância | Porte | Aberta desde | Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guifitness | 100 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2024 | Receita | — |
| Lastorina Personal Trainer Ltda | 200 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2026 | Receita e Overture | — |
| Carol Lemes Academia | 210 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2022 | Receita e Overture | — |
| Clinica Lopes | 230 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2015 | Receita | — |
| Ederson Venancio Lisboa Ltda | 330 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita | — |
| Unity League 88 | 330 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2019 | Receita | — |
| Studio Nyma | 350 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2025 | Receita | — |
| Granum | 350 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2024 | Receita | — |
| Bio Pilates | 390 m | — | — | Overture | — |
| Cuca Academia | 390 m | — | — | Overture | — |
| Tuanny Viegas Personal Trainer Ltda | 400 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2023 | Receita | — |
| Priscila Pretti Pilates | 410 m | — | — | Overture | — |
| Centralize Pilates | 440 m | — | — | Overture | — |
| Studio Rhino Treinamento Personalizado | 440 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2024 | Receita | — |
| Aquarius Academia | 440 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1989 | Receita e Overture | — |
| Loctal Fit | 450 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2022 | Receita e Overture | — |
| Lennon Fit Ltda | 450 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita e Overture | — |
| Santa Cecilia Condicionamento Fisico Ltda | 450 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2023 | Receita e Overture | — |
| Santa Cecilia Condicionamento Fisico Ltda | 450 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2023 | Receita e Overture | — |
| Treino Em Dia | 450 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita e Overture | — |
| Rappereira | 450 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2022 | Receita e Overture | — |
| Sanus - Esporte, Saude e Bem-estar | 450 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita e Overture | — |
| One Exercise And Health | 470 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2017 | Receita e Overture | — |
| Andrés De Nuccio | 540 m | — | — | Overture | — |
| Epulse Studio e Servicos de Eletroestimulacao Ltda | 540 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2026 | Receita e Overture | — |
| Efit Studio Ltda | 540 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita e Overture | — |
| Quick Spin Academia | 550 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2020 | Receita e Overture | — |
| Bem Estar Bem Pilates | 550 m | — | — | Overture | — |
| R L Studio de Exercicios Corporais Ltda | 550 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2002 | Receita e Overture | — |
| Astrand Fitness Academia | 560 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2021 | Receita | — |
| Seven Studio Pilates | 560 m | — | — | Overture | — |
| KFisio | 590 m | — | — | Overture | — |
| Bluefit Academias de Ginastica e Participacoes S.a. | 640 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2026 | Receita | — |
| Isabella Vanzella Lettiere Silva Ltda | 640 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2025 | Receita | — |
| Velocity Academia de Ginastica Ltda | 670 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2017 | Receita e Overture | — |
| S2 Studios Ltda | 670 m | Demaisacima de R$ 4,8 milhões por ano, ou fora do enquadramento de pequena empresa | 2026 | Receita e Overture | — |
| Velo United | 670 m | Pequeno portede R$ 360 mil a R$ 4,8 milhões por ano | 2020 | Receita e Overture | — |
| Mahalo Saude Especifica | 680 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2011 | Receita e Overture | — |
| Lauressa Franco Pilates e Treinamento Funcional | 680 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 2022 | Receita e Overture | — |
| Golfinho Azul | 680 m | Microempresaaté R$ 360 mil por ano | 1984 | Receita e Overture | — |
A coluna do Google fica vazia por enquanto: a consulta ao vivo ainda não foi ligada.
Movimento estimado
Índice de 0 a 100 montado com comércio, serviços, moradores e pontos de interesse. É uma estimativa, não uma contagem de pessoas.
84de 100, acima de 0 em cada 10 quarteirões da cidade
Fontes e datas
Todo número do relatório tem fonte e data. O que é cálculo nosso aparece como estimativa.
| Indicador | Fonte | Referência | Tipo |
|---|---|---|---|
| Moradores e domicílios | IBGE, Censo 2022, repartido por endereço do CNEFE | 2022 | Estimativa |
| Renda do responsável | IBGE, Censo 2022, por setor censitário | 2022 | Dado oficial |
| Empresas e concorrentes | Receita Federal, CNPJ | Competência 2026-11 | Dado oficial |
| Pontos comerciais | Overture Maps | Versão 2026-10-21.0 | Dado oficial |
| Faixa de faturamento dos concorrentes | Receita Federal (porte do CNPJ) e Lei Complementar 123/2006, art. 3º | 2026-11 | Estimativa |
| Localização do endereço | IBGE, CNEFE | 2022 | Dado oficial |
| Movimento estimado | Cálculo próprio, índice v1 | 2026-11 | Estimativa |
| Nota do ponto | Cálculo próprio, fórmula v0-2026-11-16 | 2026-11 | Estimativa |
| Notas e avaliações | Consulta ao vivo ainda não ligada | Ao vivo |